
Strahlender Glanz für Ihre Flotte - Professionelle LKW-Wäsche bei Wiese Fahrzeugbau!
Ihr LKW ist täglich im Einsatz und setzt sich Schmutz, Staub und Witterungseinflüssen aus.
Gönnen Sie ihm die Pflege, die er verdient in unserer modernen LKW-Waschanlage sorgen wir für eine gründliche Reinigung - effizient, umweltschonend und professionell.
Unsere Leistungen im Detail:
Fahrzeugtyp | Beschreibung | Netto Preis | Brutto Preis |
---|---|---|---|
Bus bis 12 m (kurz) | 50.5 | 60.1 | |
Bus ab 12 m (lang) | 57.1 | 67.95 | |
Transporter | 25.9 | 30.82 | |
LKW Pr / Ko / PI | 49.1 | 58.43 | |
LKW Pr / Ko / PI + Anhänger | 71.7 | 85.32 | |
Anhänger | 42.5 | 50.58 | |
Sattelzug Pr / Ko / PI | 71.7 | 85.32 | |
Sattelzugmaschine | 42.5 | 50.58 | |
Sattelauflieger Pr / Ko / PI | 42.5 | 50.58 | |
Tank / Silo-LKW | 69.1 | 82.23 | |
Tank / Silo-LKW + Anhänger | 99.6 | 118.52 | |
Tank / Silo-Sattelzug | 99.6 | 118.52 | |
Kipper / Mulde | 57.1 | 67.95 | |
Kipper / Mulde-LKW 2 Achsen | 65.1 | 77.47 | |
Kipper / Mulde-LKW 3-4 Achsen | 71.7 | 85.32 | |
Kipper / Mulde-LKW + Anhänger | 90.4 | 107.58 | |
Kipper / Mulde-SZM Sattelzug | 86.4 | 102.82 | |
SZM/LKW + Tieflader/Tiefladerspezial/Holztransporter | 104.9 | 124.83 | |
Nicht aufgeführte Fahrzeuge ! jede Minute in der Waschanlage + event. Zusatzleistungen | 3.1 | 3.69 | |
Zuschlag für starke Verschmutzung pro Fahrzeug | 26.8 | 31.89 | |
Rahmenwäsche | 27.8 | 33.08 | |
Intensive Planenreinigung bis 7 m | 19.9 | 23.68 | |
Intensive Planenreinigung ab 7 m | 30.5 | 36.3 | |
Innenreinigung bis 7 m | 37.2 | 44.27 | |
Innenreinigung ab 7 m | 46.6 | 55.45 | |
Ladeboadwand reinigen | 18.6 | 22.13 | |
Unterbodenwäsche bis 7 m | 8.7 | 10.35 | |
Unterbodenwäsche ab 7 m | 12.8 | 15.23 | |
Felgen Intensivreinigung pro Felge | 1.6 | 1.9 |

Was passiert, wenn mein Fahrzeug die Hauptuntersuchung nicht besteht?
Bei geringen Mängeln: Du erhältst die Plakette, musst die Mängel aber zeitnah beheben.
Bei erheblichen Mängeln: Dein Fahrzeug wird als „nicht verkehrssicher“ eingestuft, und du bekommst keine neue Plakette. Du hast bis zu einem Monat Zeit, die Mängel zu reparieren und eine Nachprüfung durchführen zu lassen.
Welche Unterlagen muss ich zur HU/AU mitbringen?
Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
Ggf. Nachweise über Umbauten
Wie erkenne ich, wann meine nächste HU fällig ist?
Die Fälligkeit der nächsten HU steht auf der Plakette am hinteren Kennzeichen. Der Monat ist oben auf der Plakette, das Jahr in der Mitte. Zusätzlich findest du das Datum im letzten Prüfbericht.
Brauche ich für mein Wohnwagen/Wohnmobil eine spezielle Prüfung?
Ja, wenn dein Wohnmobil eine eingebaute Gasanlage hat, ist zusätzlich eine Gasprüfung erforderlich. Ohne diese Prüfung kann die HU nicht bestanden werden.
Warum brauche ich eine Umweltplakette?
Die Umweltplakette ist in vielen Städten mit Umweltzonen Pflicht. Ohne Plakette darfst du in diese Zonen nicht einfahren, sonst droht ein Bußgeld.
Was ist der Unterschied zwischen einer Hauptuntersuchung (HU) und einer Abgasuntersuchung (AU)?
Die HU prüft die allgemeine Verkehrstauglichkeit des Fahrzeugs, während die AU speziell die Emissionen und Abgaswerte unter die Lupe nimmt.